I’m going to bypass the debate how a specific food can affect cholesterol levels & how dietary cholesterol affects cholesterol levels in the first place. Accept the list AS IS, for numerical informational purposes only. I’ve compiled the list of products containing cholesterol from the USDA National Nutrient Database for Standard Reference Release 18 (https://www.nal.usda.gov/). You can find the entire nutrient database here:
https://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/SR18/dnload/sr18nld.html . This is a great resource available to public.
The list shows the products & the amount of cholesterol in milligrams per 100 grams of edible portion.
You can see the top 100 products below or you can download the entire list I’ve compiled in .xls format here
https://www.ldlhdlcholesterollevels.org/foodscholesterollevels.xls
Cheers!
Top 100
Name | mg |
Veal, brain, cooked, braised | 3100 |
Beef, brain, cooked, simmered | 3100 |
Beef, brain, raw | 3010 |
Pork, fresh, brain, cooked, braised | 2552 |
Lamb, brain, cooked, pan-fried | 2504 |
Pork, fresh, brain, raw | 2195 |
Veal, brain, cooked, pan-fried | 2120 |
Egg, yolk, dried | 2052 |
Lamb, brain, cooked, braised | 2043 |
Egg, whole, dried, stabilized, glucose reduced | 2017 |
Beef, brain, cooked, pan-fried | 1995 |
Veal, brain, raw | 1590 |
Egg, whole, dried | 1507 |
Lamb, brain, raw | 1352 |
Egg, yolk, raw, fresh | 1085 |
Egg Mix, USDA Commodity | 975 |
Egg, yolk, raw, frozen, sugared | 959 |
Egg, yolk, raw, frozen, salted | 955 |
Egg, yolk, raw, frozen | 945 |
Egg, turkey, whole, fresh, raw | 933 |
Egg, duck, whole, fresh, raw | 884 |
Egg, goose, whole, fresh, raw | 852 |
Egg, quail, whole, fresh, raw | 844 |
Veal, kidneys, cooked, braised | 791 |
Fish oil, herring | 766 |
Beef, kidneys, cooked, simmered | 716 |
Fish oil, sardine | 710 |
Fish, caviar, black and red, granular | 588 |
Egg substitute, powder | 572 |
Fish oil, cod liver | 570 |
Lamb, kidneys, cooked, braised | 565 |
Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | 564 |
Chicken, liver, all classes, cooked, simmered | 563 |
Fish oil, menhaden | 521 |
Goose, liver, raw | 515 |
Duck, domesticated, liver, raw | 515 |
Veal, liver, cooked, braised | 511 |
Pork, fresh, spleen, cooked, braised | 504 |
Lamb, liver, cooked, braised | 501 |
Fish oil, menhaden, fully hydrogenated | 500 |
Lamb, liver, cooked, pan-fried | 493 |
Fish oil, salmon | 485 |
Veal, liver, cooked, pan-fried | 485 |
Pork, fresh, kidneys, cooked, braised | 480 |
Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat | 479 |
Veal, spleen, cooked, braised | 447 |
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried | 446 |
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | 442 |
Fish, whitefish, eggs (Alaska Native) | 439 |
Chicken, capons, giblets, cooked, simmered | 434 |
Egg, whole, raw, frozen | 432 |
McDONALD’S, Scrambled Eggs | 427 |
Fast foods, egg, scrambled | 426 |
Beef, kidneys, raw | 411 |
Egg, whole, cooked, fried | 401 |
Lamb, pancreas, cooked, braised | 400 |
Beef, liver, cooked, braised | 396 |
Pate, chicken liver, canned | 391 |
Sea lion, Steller, kidney (Alaska Native) | 390 |
Moose, liver, braised (Alaska Native) | 389 |
Turkey, liver, all classes, cooked, simmered | 388 |
Egg, whole, raw, frozen, salted | 387 |
Pork, fresh, lungs, cooked, braised | 387 |
Lamb, spleen, cooked, braised | 385 |
Beef, liver, cooked, pan-fried | 381 |
Fish, roe, mixed species, raw | 374 |
Egg, whole, cooked, hard-boiled | 373 |
Egg, whole, raw, fresh | 372 |
Lamb, liver, raw | 371 |
Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered | 370 |
Egg, whole, cooked, poached | 370 |
Veal, kidneys, raw | 364 |
Pork, fresh, spleen, raw | 363 |
Sea lion, Steller, liver (Alaska Native) | 359 |
Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered | 357 |
Pork, fresh, liver, cooked, braised | 355 |
Chicken, stewing, giblets, cooked, simmered | 355 |
Veal, thymus, cooked, braised | 350 |
Beef, spleen, cooked, braised | 347 |
Chicken, liver, all classes, raw | 345 |
Veal, spleen, raw | 340 |
Lamb, kidneys, raw | 337 |
Veal, liver, raw | 334 |
Turkey, liver, all classes, raw | 331 |
Pork, fresh, lungs, raw | 320 |
Pork, fresh, kidneys, raw | 319 |
Pork, fresh, stomach, cooked, simmered | 316 |
Pork, fresh, pancreas, cooked, braised | 315 |
Egg, whole, cooked, omelet | 313 |
Pork, fresh, liver, raw | 301 |
Beef, thymus, cooked, braised | 294 |
Chicken, capons, giblets, raw | 292 |
Turkey, giblets, cooked, simmered, some giblet fat | 289 |
Lamb, lungs, cooked, braised | 284 |
Turkey, all classes, giblets, raw | 282 |
Egg, whole, cooked, scrambled | 277 |
Beef, lungs, cooked, braised | 277 |
Eggs, scrambled, frozen mixture | 277 |
Pork, fresh, chitterlings, cooked, simmered | 277 |
Beef, liver, raw | 275 |
Fish, whitefish, dried (Alaska Native) | 266 |
Advertisement